CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 04/05/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Kon Tum | Tần suất xs Kon Tum | GCĐ Kon Tum | Xem loto Kon Tum |
Xổ số Khánh Hòa | Tần suất xs Khánh Hòa | GCĐ Khánh Hòa | Xem loto Khánh Hòa |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Tiền Giang | Tần suất xs Tiền Giang | GCĐ Tiền Giang | Xem loto Tiền Giang |
Xổ số Kiên Giang | Tần suất xs Kiên Giang | GCĐ Kiên Giang | Xem loto Kiên Giang |
Xổ số Đà Lạt | Tần suất xs Đà Lạt | GCĐ Đà Lạt | Xem loto Đà Lạt |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 7 | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
03/05/2025 | L: 5K1 | L: TG-A5 | L: ĐL5K1 |
Giải 8 | 55 | 90 | 58 |
Giải 7 | 710 | 519 | 897 |
Giải 6 | 5888 | 3000 | 6376 |
9119 | 3938 | 7118 | |
7950 | 1928 | 9980 | |
Giải 5 | 8182 | 5966 | 1575 |
Giải 4 | 21656 | 90632 | 90070 |
91511 | 60153 | 71998 | |
45498 | 37121 | 58835 | |
91990 | 74881 | 49003 | |
94810 | 89175 | 52950 | |
45515 | 55155 | 92999 | |
27063 | 36670 | 36803 | |
Giải 3 | 13355 | 12193 | 31631 |
55979 | 57592 | 32723 | |
Giải 2 | 93541 | 74570 | 03098 |
Giải 1 | 03856 | 52709 | 08654 |
Đặc biệt | 171242 | 265338 | 192601 |
03/05/2025 | 2EF-7EF-3EF-12EF-13EF-4EFThái Bình |
Đặc biệt | 78666 |
Giải nhất | 08264 |
Giải nhì | 51319 95851 |
Giải 3 | 02793 01209 42378 89957 72424 13174 |
Giải 4 | 4383 5627 6590 5751 |
Giải 5 | 1027 4566 7510 6891 4252 8656 |
Giải 6 | 233 606 065 |
Giải 7 | 92 63 53 40 |
Thứ 7 | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
03/05/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 90 | 18 | 14 |
Giải 7 | 717 | 307 | 562 |
Giải 6 | 8429 | 5299 | 1347 |
7482 | 0896 | 5368 | |
7135 | 8690 | 1145 | |
Giải 5 | 6232 | 8336 | 9140 |
Giải 4 | 03242 | 33716 | 81578 |
09431 | 94651 | 20678 | |
88099 | 94275 | 94263 | |
31284 | 14937 | 73702 | |
10326 | 81004 | 02446 | |
54156 | 78083 | 08525 | |
16753 | 61969 | 72587 | |
Giải 3 | 77076 | 41206 | 71829 |
84923 | 17282 | 93000 | |
Giải 2 | 01288 | 01879 | 39272 |
Giải 1 | 20733 | 52069 | 05055 |
Đặc biệt | 628457 | 490294 | 592858 |
Xổ số mega ngày 03/05/2025
15
19
21
26
42
47
Giá trị jackpot: 82,629,952,950
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 82,629,952,950đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 4,614,242,150đ |
Giải nhì | 4 số | 11 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 861 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 03/05/2025
15
19
21
26
42
47
38
Giá trị jackpot 1: 82,629,952,950 đồng
Giá trị jackpot: 4,614,242,150 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 82,629,952,950đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 4,614,242,150đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 861 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 18,830 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 03/05/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 992357 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 357992 | 0 | 400TR |
Nhất | 551628 | 6 | 30TR |
963204 | |||
Nhì | 424719764 | 5 | 10TR |
486358294 | |||
Ba | 114717096608 | 6 | 4TR |
616290209908 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |